Encuentra el Producto que Deseas

Rastra de tiro

RTL

Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
MODELO DESCRIPCIÓN MEDIDAS No de Ancho de Discos Categoria de Tipo de Peso Ajuste de No de
      Discos Corte mts Diametro opc Separacion pulg Enganche Enganche Kgs Secciones Rodamientos
RTL-22 RASTRA DE TIRO LIGERA 2.45 22 2.45 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,140 de 15º a 25º 6
RTL-24 RASTRA DE TIRO LIGERA 2.66 24 2.66 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,290 de 15º a 25º 8
RTL-26 RASTRA DE TIRO LIGERA 2.88 26 2.88 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,340 de 15º a 25º 8
RTL-28 RASTRA DE TIRO LIGERA 3.09 28 3.09 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,490 de 15º a 25º 8
RTL-30 RASTRA DE TIRO LIGERA 3.31 30 3.31 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,610 de 15º a 25º 8
RTL-32 RASTRA DE TIRO LIGERA 3.52 32 3.52 de 26 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,780 de 15º a 25º 8
RTP-10 RASTRA DE TIRO PESADA 1.57 10 1.57 de 28 5/16 a 32 3/8 12 II De tiro excentrico 2,350 de 15º a 25º 4
RTP-12 RASTRA DE TIRO PESADA 1.86 12 1.86 de 28 5/16 a 32 3/8 12 II De tiro excentrico 2,500 de 15º a 25º 4
RTP-14 RASTRA DE TIRO PESADA 2.13 14 2.13 de 28 5/16 a 32 3/8 12 II De tiro excentrico 2,650 de 15º a 25º 4
RTP-16 RASTRA DE TIRO PESADA 2.41 16 2.41 de 28 5/16 a 32 3/8 12 II De tiro excentrico 2,850 de 15º a 25º 6
© D. R. 2013 All rights reserved INDUSTRIAS CABRERA S.A. DE C.V.
Carretera internacional a Nogales #8500, Col. Ciudad Granja, Cp. 45010. Zapopan Jal. México. Tels: (33) 3682 0019