Encuentra el Producto que Deseas

Rastra de levante

RL-PONY

Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
MODELO DESCRIPCIÓN MEDIDAS No de discos Ancho de Discos Categoria Potencia Peso
        Corte mts Dimensiones Separacion pulg De enganche Hp Kgs
RL-PONY 8D RASTRA DE LEVANTE PONY 0.72 8 0.72 18 x 5/32 7 I 25 227
RL-PONY 10D RASTRA DE LEVANTE PONY 0.90 10 0.90 18 x 5/32 7 I 25 257
RL-PONY 12D RASTRA DE LEVANTE PONY 1.08 12 1.08 18 x 5/32 7 I 35 287
RL-HORT 10D RASTRA DE LEVANTE HORTALICERA 1.08 10 1.08 18 x 5/32 9 I 40 295
RL-HORT 12D RASTRA DE LEVANTE HORTALICERA 1.33 12 1.33 18 x 5/32 9 I 45 325
RL-HORT 14D RASTRA DE LEVANTE HORTALICERA 1.60 14 1.60 18 x 5/32 9 I 45 370
© D. R. 2013 All rights reserved INDUSTRIAS CABRERA S.A. DE C.V.
Carretera internacional a Nogales #8500, Col. Ciudad Granja, Cp. 45010. Zapopan Jal. México. Tels: (33) 3682 0019